Appartements vendus
Vente de 4 appartements neufs à Sion
Situé dans le quartier prisé de GRAVELONE, sur les hauteurs de Sion, le programme immobilier du Clos de Lentine saura vous séduire par ses prestations haut de gamme et sa vue imprenable sur la capitale Valaisanne et les montagnes alentours.
Quatre appartements neufs à l’architecture contemporaine et à l’exposition plein sud composent ce nouveau programme qui possède la particularité de jouir d’un accès direct depuis la route de Savièse.
De grandes terrasses, de beaux volumes, le centre ville à 5 minutes à pied et des prix attractifs… Une « pépite » rare sur le secteur.
Atlantis promotion immobilière
Appartement | Pièces | Surface de vente m2 | Prix en CHF |
---|---|---|---|
Duplex Est | |||
Duplex Est | 3,5 | 155,00 | 1 286 500 |
Garage | 40 000 | ||
Plan en PDF | |||
Rez Supérieur Ouest + Place de parc extérieure | |||
Rez Supérieur Ouest | 4,5 | 155,00 | 1 286 500 |
Plan en PDF | |||
Rez Inférieur Est + Place de parc extérieure | |||
Rez Inférieur Est | 3,5 | 118,00 | 933 000 |
Plan en PDF | |||
Rez inférieur Ouest + Place de parc extérieure | |||
Rez inférieur Ouest | 3,5 | 109,00 | 859 250 |
Plan en PDF |
Appartement | Pièces | Surface brute m2 | Surface terrasse m2 | Surface de vente m2 | Prix en CHF |
---|---|---|---|---|---|
Duplex Est + Place de parking extérieure | |||||
Duplex Est | 3,5 | 141,00 | 41,00 | 155,00 | 1 286 500 |
Téléchargement du plan en PDF | |||||
Rez Supérieur Ouest + Place de parking extérieure | |||||
Rez Supérieur Ouest | 4,5 | 141,00 | 41,00 | 155,00 | 1 286 500 |
Téléchargement du plan en PDF | |||||
Rez Inférieur Est + Place de parking extérieure | |||||
Rez Inférieur Est | 3,5 | 110,00 | 17,00 | 118,00 | 923 000 |
Téléchargement du plan en PDF | |||||
Rez inférieur Ouest + Place de parking extérieure | |||||
Rez inférieur Ouest | 3,5 | 97,00 | 22,00 | 109,00 | 849 250 |
Téléchargement du plan en PDF |
Caves | Prix en CHF |
---|---|
4 | 10 000 |
Places de Parc | Places | Prix en CHF |
---|---|---|
Places extérieures | 4 | 20 000 |